Chevilles corps creux
pour plaque de plâtre
Chevilles corps creux sans vis
Acier zingue
Caractéristiques
Libellé | Diamètre du foret mm |
Profondeur de perçage mm |
Longueur cheville mm |
Vis pas métrique |
Epaisseur de plaque mm |
Référence | Boite de | Boites/ carton |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 4x32 | 8 | 42 | 32 | M 4 | 3 à 13 | 3001 | 50 | 12 | 600 |
CC 4X46 | 8 | 56 | 46 | M 4 | 5 à 18 | 3002 | 50 | 12 | 600 |
CC 5X37 | 10 | 47 | 37 | M 5 | 6 à 15 | 3003 | 50 | 12 | 600 |
CC 5X52 | 10 | 62 | 52 | M 5 | 7 à 21 | 3004 | 50 | 12 | 600 |
CC 5X65 | 10 | 75 | 65 | M 5 | 20 à 34 | 3005 | 50 | 12 | 600 |
CC 6X37 | 12 | 47 | 37 | M 6 | 6 à 15 | 3006 | 50 | 12 | 600 |
CC 6X52 | 12 | 62 | 52 | M 6 | 10 à 21 | 3007 | 50 | 12 | 600 |
CC 6X65 | 12 | 75 | 65 | M 6 | 20 à 34 | 3008 | 50 | 12 | 600 |
CC 8X37 | 12 | 47 | 37 | M 8 | 6 à 15 | 3009 | 50 | 12 | 600 |
CC 8X55 | 12 | 65 | 55 | M 8 | 10 à 21 | 3010 | 50 | 12 | 600 |
CC 8X65 | 12 | 75 | 65 | M 8 | 20 à 34 | 3011 | 50 | 12 | 600 |
Chevilles corps creux avec vis
Acier zingue
Caractéristiques
Libellé | Diamètre du foret mm |
Profondeur de perçage mm |
Longueur cheville mm |
Vis pas métrique |
Epaisseur de plaque mm |
Epaisse max. pièce à fixer mm |
Référence | Boite de | Boites/ carton |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCV 4X32 | 8 | 42 | 32 | M 4X40 | 3 à 13 | 16 | 3015 | 50 | 12 | 600 |
CCV 4X46 | 8 | 56 | 46 | M 4X52 | 5 à 18 | 23 | 3016 | 50 | 12 | 600 |
CCV 4X54 | 8 | 64 | 54 | M 4X60 | 18 à 32 | 21 | 3017 | 50 | 12 | 600 |
CCV 5X37 | 10 | 47 | 37 | M 5X45 | 6 à 15 | 19 | 3019 | 50 | 12 | 600 |
CCV 5X52 | 10 | 62 | 52 | M 5X60 | 7 à 21 | 24 | 3020 | 50 | 12 | 600 |
CCV 5X65 | 10 | 75 | 65 | M 5X73 | 20 à 34 | 24 | 3021 | 50 | 12 | 600 |
CCV 6X37 | 12 | 47 | 37 | M 6X45 | 6 à 15 | 14 | 3022 | 50 | 12 | 600 |
CCV 6X52 | 12 | 62 | 52 | M 6X60 | 10 à 21 | 24 | 3023 | 50 | 12 | 600 |
CCV 6X65 | 12 | 75 | 65 | M 6X70 | 20 à 34 | 27 | 3024 | 50 | 12 | 600 |
CCV 8X55 | 12 | 65 | 55 | M 8X60 | 10 à 21 | 24 | 3025 | 50 | 12 | 600 |
CCV 8X65 | 12 | 75 | 65 | M 8X70 | 20 à 34 | 27 | 3026 | 50 | 12 | 600 |
Chevilles corps creux avec patte à vis
Acier zingue
Caractéristiques
Libellé | Diamètre du foret mm |
Profondeur de perçage mm |
Longueur cheville mm |
Vis pas métrique |
Epaisseur de plaque mm |
Référence | Boite de | Boites/ carton |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 4X32 PAV | 8 | 42 | 32 | M 4X40 | 3 à 13 | 3050 | 50 | 12 | 600 |
CC 5X37 PAV | 10 | 47 | 37 | M 5X50 | 6 à 15 | 3051 | 50 | 12 | 600 |
CC 5X52 PAV | 10 | 62 | 52 | M 5X60 | 7 à 21 | 3052 | 50 | 12 | 600 |
CC 6X37 PAV | 12 | 47 | 37 | M 6X50 | 6 à 15 | 3053 | 50 | 12 | 600 |
CC 6X52 PAV | 12 | 62 | 52 | M 6X60 | 10 à 21 | 3054 | 50 | 12 | 600 |
Chevilles corps creux sans vis
Acier zingue
Caractéristiques
Libellé | Diamètre du foret mm |
Profondeur de perçage mm |
Longueur cheville mm |
Vis pas métrique |
Epaisseur de plaque mm |
Référence | Boite de | Boites/ carton |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 4X32 PP | 8 | 42 | 32 | M 4 | 3 à 13 | 3030 | 100 | 12 | 1200 |
CC 5X37 PP | 10 | 47 | 37 | M 5 | 6 à 15 | 3031 | 100 | 12 | 1200 |
CC 5X52 PP | 10 | 62 | 52 | M 5 | 7 à 21 | 3032 | 100 | 12 | 1200 |
CC 6X37 PP | 12 | 47 | 37 | M 6 | 6 à 15 | 3033 | 100 | 12 | 1200 |
CC 6X52 PP | 12 | 62 | 52 | M 6 | 10 à 21 | 3034 | 100 | 12 | 1200 |
Chevilles corps creux avec vis
Acier zingue
Caractéristiques
Libellé | Diamètre du foret mm |
Profondeur de perçage mm |
Longueur cheville mm |
Vis pas métrique |
Epaisseur de plaque mm |
Epaisseur max. pièce à fixer mm |
Référence | Boite de | Boites/ carton |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 4X32 PP | 8 | 42 | 32 | M 4X40 | 3 à 13 | 16 | 3040 | 100 | 12 | 1200 |
CC 5X37 PP | 10 | 47 | 37 | M 5X45 | 6 à 15 | 19 | 3041 | 100 | 12 | 1200 |
CC 5X52 PP | 10 | 62 | 52 | M 5X60 | 7 à 21 | 24 | 3042 | 100 | 12 | 1200 |
CC 6X37 PP | 12 | 47 | 37 | M 6X45 | 6 à 15 | 14 | 3043 | 100 | 12 | 1200 |
CC 6X52 PP | 12 | 62 | 52 | M 6X60 | 10 à 21 | 24 | 3044 | 100 | 12 | 1200 |
Pince expansion chevilles corps creux
Polyvalente diam 4 à 6 mm
Réf. : 3055
Caractéristiques
Vis métaux
Acier zingue
Caractéristiques
Libellé | Diamètre | Longueur | Référence | Boite de | Boites/ carton |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 4X40 | 4 | 40 | 3070 | 100 | 12 | 1200 |
VM 5X45 | 5 | 45 | 3071 | 100 | 12 | 1200 |
VM 5X60 | 5 | 60 | 3072 | 100 | 12 | 1200 |
VM 5X70 | 5 | 70 | 3075 | 100 | 12 | 1200 |
VM 6X45 | 6 | 45 | 3073 | 100 | 12 | 1200 |
VM 6X60 | 6 | 60 | 3074 | 100 | 12 | 1200 |
Fixation métallique auto-perceuse pour plaques de carton platre et de fibro platre
Caractéristiques
Libellé | Longueur cheville mm |
Epaisseur max. pièce à fixer mm |
Dimension de la vis mm |
Type de vis | Référence | Boite de | Boites/ carton |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAM 31 TB | 31 | 12 | 4,5X35 | tête bombée | 3060 | 100 | 12 | 1200 |
ZAM PV | 31 | M 7X150 | patte à vis | 3061 | 50 | 12 | 1200 |